DO YOU ACCEPT THIS?_
LIETUVOS ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATO SEZONO FINALAS!
Ring Challenge renginių serijos ketvirtasis ir finalinis, šio sezono etapas vyks rugsėjo 7 dieną Kačerginės, Nemuno žiede”. Tai grynakraujis benzingalvių renginys, kuriame laukiami visi, kam nesvetima auto kultūra ir ne tik. Ring Challenge renginio metu vyks net trys Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato finalinės įskaitos:
- Visiems žinoma ir pamėgta Lietuvos "Time Attack" čempionato finalinė įskaita.
- Trečiasis DYNAMIT Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapas.
- Paskutinis, ketvirtasis LIQUI MOLY Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato etapas.
Tai atviras renginys, skirtas tiek kasdienį automobilį vairuojančiam mėgėjui, tiek profesionalui su specialiai lenktynėms paruošta technika. Visi, kas jau yra dalyvavę mūsų organizuotose lenktynėse, žino, kad renginio žiūrovų mes nepamirštame ir nepaliekame nuobodžiauti.
Išskirtinai kviečiame ir mažuosius, kuriems paruošiame kalną atitinkamų atrakcijų.
Vaikai iki 10 metų įleidžiami nemokamai. Bilietai negrąžinami ir nekeičiami.
Žiūrovų renginyje laukiame nuo 11:00 valandos ryto.
Renginio kainos
BILIETAI RENGINIO VIETOJE -
BRANGS
STARTINIAI MOKESČIAI DALYVIAMS:
Kainos
Dienotvarkė
Penktadienis 2019-09-06
Visiems "Ring Challenge" dalyviams
11:00 - 20:00 | Išankstinė visų dalyvių registracija ir techninė komisija |
11:30 - 12:10 | Treniruotė "Time Attack" STOCK/SEMI-PRO klasės (MOKAMOS) ir mėgėjų žiedinių lenktynių dalyviams - 1 Grupė. |
12:10 - 12:50 | Treniruotė "Time Attack" STOCK/SEMI-PRO klasės (MOKAMOS) ir mėgėjų žiedinių lenktynių dalyviams - 2 Grupė. |
12:50 - 13:40 | Treniruotė "Time Attack" PRO klasės (MOKAMOS) ir žiedinių lenktynių dalyviams - 1 Grupė. |
13:40 - 14:30 | Treniruotė "Time Attack" PRO klasės (MOKAMOS) ir žiedinių lenktynių dalyviams - 2 Grupė. |
14:30 - 15:10 | Treniruotė "Time Attack" STOCK/SEMI-PRO klasės (MOKAMOS) ir mėgėjų žiedinių lenktynių dalyviams - 1 Grupė. |
15:10 - 15:50 | Treniruotė "Time Attack" STOCK/SEMI-PRO klasės (MOKAMOS) ir mėgėjų žiedinių lenktynių dalyviams - 2 Grupė. |
15:50 - 16:40 | Treniruotė "Time Attack" PRO klasės (MOKAMOS) ir žiedinių lenktynių dalyviams - 1 Grupė. |
16:40 - 17:30 | Treniruotė "Time Attack" PRO klasės (MOKAMOS) ir žiedinių lenktynių dalyviams - 2 Grupė. |
17:30 - 18:00 | Organizatorių ir teisėjų pranešimas Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato varžybų dalyviams (Briefing) |
18:10 - 18:30 | Kvalifikacija - LIQUI MOLY Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato dalyviams |
18:40 - 19:00 | Kvalifikacija - DYNAMI:T Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato R1600/R2000 dalyviams |
19:10 - 19:30 | Kvalifikacija - DYNAMI:T Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato BMW CUP/R3000 dalyviams |
19:40 - 20:00 | Kvalifikacija - DYNAMI:T Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato 3000+/OPEN dalyviams |
Šeštadienis (THE BIG DAY) 2019-09-07
"Ring Challenge" bendras grafikas
07:00 - 08:30 | | Visų dalyvių registracija ir techninė komisija |
07:30 - 08:00 | | Organizatorių ir teisėjų pranešimas Lietuvos "Time Attack" čempionato dalyviams (Briefing). Dalyvavimas privalomas |
08:00 | Time Attack | Varžybų startas. |
08:10 - 08:40 | Time Attack | 1 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
08:45 - 09:15 | Time Attack | 2 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
09:20 - 09:50 | Time Attack | 3 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
09:55 - 10:25 | Time Attack | 4 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
10:30 - 11:00 | Time Attack | 5 Grupė - PRO klasė |
11:05 - 11:35 | Time Attack | 6 Grupė - PRO klasė |
11:35 - 11:55 | | Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato atidarymas |
11:55 - 12:10 | | Dalyvių paradiniai važiavimai |
12:20 - 12:45 | DYNAMI:T LŽLČ | R1600/R2000 klasių pirmas važiavimas |
12:55 - 13:20 | DYNAMI:T LŽLČ | BMW CUP/R3000 klasių pirmas važiavimas |
13:30 - 13:55 | DYNAMI:T LŽLČ | R3000+/OPEN klasių pirmas važiavimas |
14:05 - 14:25 | LIQUI MOLY LMŽLČ | Pirmas važiavimas |
14:30 - 15:00 | Time Attack | 1 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
15:05 - 15:35 | Time Attack | 2 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
15:40 - 16:10 | Time Attack | 3 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
16:15 - 16:45 | Time Attack | 4 Grupė - STOCK/SEMI-PRO klasė |
16:50 - 17:10 | LIQUI MOLY LMŽLČ | Finalinis važiavimas |
17:20 - 17:45 | DYNAMI:T LŽLČ | R1600/R2000 klasių finalinis važiavimas |
17:55 - 18:20 | DYNAMI:T LŽLČ | BMW CUP/R3000 klasių finalinis važiavimas |
18:30 - 18:55 | DYNAMI:T LŽLČ | R3000+/OPEN klasių finalinis važiavimas |
19:00 - 19:30 | Time Attack | 5 Grupė - PRO klasė |
19:35 - 20:05 | Time Attack | 6 Grupė - PRO klasė |
20:05 | | "Ring Challenge" varžybų apdovanojimai |
Renginio vieta
Nemuno Žiedas, Kačerginė
GPS koordinatės: N54.92475*, E23.70147
Nemuno žiedas yra vienintelė Lietuvoje speciali automobilių bei motociklų žiedinių lenktynių trasa. Jos ilgis beveik 3 400 metrų. Kačerginėje įrengtoje trasoje rengiami Lietuvos ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionatų etapai. Pirmosios lenktynės Nemuno trasoje įvyko 1960 m.
INSTAGRAM #RINGCHALLENGELT